Переход на зимние нормы расхода топлива в 2019 - 2020 году
-
Таблица со значениями зимних надбавок в формате Excel
Скачайте бесплатно
-
Образец приказа об утверждении зимних надбавок в формате Word
Скачайте бесплатно
Как безопасно списать бензин по своим нормам: как списать бензин >>
Какие нормы выбрать на зиму
В 2019 - 2020 году организация вправе применять нормы списания ГСМ, которые утверждены Минтрансом, но это не обязательно. При этом безопаснее пересмотреть нормы, если они значительно отличаются от утвержденных (распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р). Рассчитать нормативы можно в удобном онлайн-калькуляторе, который разработали эксперты Системы Главбух.
В рекомендованных Минтрансом нормах предусмотрены проценты, на которые можно увеличить в зимний период стандартные летние нормативы. Нормативы на зиму зависят от региона России. Проценты можно увидеть в таблице ниже в статье.
![]() |
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен |
Нормативы зимних надбавок по регионам России на 2019 - 2020 год
№ пп | Субъект Российской Федерации или его часть | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
---|---|---|---|
1 | Москва | 5.0 | 10 |
01.XI..31.III | |||
2 | Белгородская область | 4.0 | 7 |
15.XI..15.III | |||
3 | Брянская область | 5.0 | 10 |
01.XI..31.III | |||
4 | Владимирская область | 5.0 | 10 |
01.XI..31.III | |||
5 | Воронежская область | 5.0 | 10 |
01.XI..31.III | |||
6 | Ивановская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
7 | Калужская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
8 | Костромская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
9 | Курская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
10 | Липецкая область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
11 | Московская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
12 | Орловская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
13 | Рязанская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
14 | Смоленская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
15 | Тамбовская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
16 | Тверская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
17 | Тульская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
18 | Ярославская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
19 | Санкт-Петербург | 5.0 | 10 |
01.XI..31.III | |||
20 | Республика Карелия | 43590 | 12 |
01.XI...15.IV | |||
21 | Республика Коми (за исключением городского округа Воркуты и городского округа Инты) | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
21.1 | Городской округ Воркута и городской округ Инта Республики Коми | 43591 | 15 |
15.X...30.IV | |||
22 | Архангельская область (за исключением Ненецкого автономного округа) | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
23 | Ненецкий автономный округ | 6.0 | 18 |
15.X...15.IV | |||
24 | Вологодская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
25 | Калининградская область | 4.0 | 7 |
15.XI..15.III | |||
26 | Ленинградская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
27 | Мурманская область | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
28 | Новгородская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
29 | Псковская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
30 | Республика Дагестан | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
31 | Республика Ингушетия | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
32 | Чеченская Республика | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
35 | Республика Северная Осетия - Алания | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
36 | Ставропольский край | 43588 | 5 |
01.XII..15.III | |||
37 | Республика Башкортостан | 43590 | 12 |
01.XI...15.IV | |||
38 | Республика Марий Эл | 5.0 | 10 |
01.XI..31.III | |||
39 | Республика Мордовия | 5.0 | 10 |
01.XI..31.III | |||
40 | Республика Татарстан | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
41 | Удмуртская Республика | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
42 | Чувашская Республика | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
43 | Кировская область | 43590 | 12 |
15.X...31.III | |||
44 | Нижегородская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
45 | Оренбургская область | 6.0 | 15 |
15.X...15.IV | |||
46 | Пензенская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
47 | Пермский край (за исключением Коми-Пермяцкого округа) | 43590 | 10 |
01.XI...15.IV | |||
47.1 | Коми-Пермяцкий округ Пермского края | 6.0 | 18 |
01.XI...15.IV | |||
48 | Самарская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
49 | Саратовская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
50 | Ульяновская область | 5.0 | 10 |
01.XI...31.III | |||
51 | Курганская область | 43590 | 10 |
01.XI...15.IV | |||
52 | Свердловская область | 43590 | 10 |
01.XI...15.IV | |||
53 | Тюменская область (за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) | 43590 | 12 |
01.XI...15.IV | |||
54 | Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области | 43591 | 18 |
15.X...30.IV | |||
55 | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области | 43591 | 18 |
15.X...30.IV | |||
56 | Челябинская область | 43590 | 10 |
01.XI...15.IV | |||
57 | Республика Алтай | 43590 | 15 |
01.XI...15.IV | |||
58 | Республика Бурятия | 6.0 | 18 |
01.XI...30.IV | |||
59 | Республика Тыва | 6.0 | 18 |
01.XI...30.IV | |||
60 | Республика Хакасия | 6.0 | 18 |
01.XI...30.IV | |||
61 | Алтайский край | 43590 | 15 |
01.XI...15.IV | |||
62 | Красноярский край (за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Туруханского, Северо-Енисейского районов) | 43590 | 15 |
01.XI...15.IV | |||
62.1 | Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края | 7.0 | 18 |
15.X...15.V | |||
62.2 | Эвенкийский район Красноярского края | 7.0 | 18 |
15.X...15.V | |||
62.3 | Туруханский район Красноярского края | 7.0 | 18 |
15.X...15.V | |||
62.4 | Северо-Енисейский район Красноярского края | 7.0 | 18 |
15.X...15.V | |||
63 | Иркутская область | 6.0 | 18 |
01.XI...30.IV | |||
64 | Кемеровская область | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
65 | Новосибирская область | 43590 | 12 |
01.XI... 15.IV | |||
66 | Омская область | 43590 | 12 |
01.XI... 15.IV | |||
67 | Томская область | 43590 | 12 |
01.XI... 15.IV | |||
68 | Забайкальский край | 6.0 | 18 |
01.XI...30.IV | |||
69 | Республика Саха (Якутия) | 7.0 | 20 |
15.X...15.V | |||
70 | Приморский край | 43590 | 12 |
01.XI...15.IV | |||
71 | Хабаровский край (за исключением Охотского района) | 43590 | 12 |
01.XI...15.IV | |||
71.1 | Охотский район Хабаровского края | 43591 | 18 |
15.X...30.IV | |||
72 | Амурская область | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
73 | Камчатский край | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
74 | Магаданская область | 43591 | 18 |
15.X...30.IV | |||
75 | Сахалинская область (за исключением Курильского, Ногликского, Охинского, Северо-Курильского, Южно-Курильского районов) | 5.0 | 12 |
15.XI...15.IV | |||
75.1 | Курильский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
75.2 | Ногликский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
75.3 | Охинский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
75.4 | Северо-Курильский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
75.5 | Южно-Курильский район Сахалинской области | 6.0 | 15 |
01.XI...30.IV | |||
76 | Еврейская автономная область | 43590 | 12 |
01.XI...15.IV | |||
77 | Чукотский автономный округ | 43591 | 20 |
15.X...30.IV | |||
78 | Острова Северного Ледовитого океана и морей районов Крайнего Севера | 7.0 | 20 |
01.XI...31.V | |||
79 | Республика Адыгея | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
80 | Республика Калмыкия | 5.0 | 10 |
15.X...15.III | |||
81 | Краснодарский край | 3.0 | 5 |
01.XII...1.III | |||
82 | Астраханская область | 5.0 | 10 |
15.X...15.III | |||
83 | Волгоградская область | 5.0 | 10 |
15.X...15.III | |||
84 | Ростовская область | 4.0 | 7 |
15.XI..15.III | |||
85 | Республика Крым | 4.0 | 5 |
01.XI..01.III | |||
86 | Город Севастополь | 4.0 | 5 |
01.XI..01.III |
Как утвердить зимние надбавки к нормам расхода ГСМ
Применять официальные нормативы и надбавки не обязательно. При расчете налога на прибыль организация вправе учитывать расходы на ГСМ в полном объеме (п. 1 ст. 252 НК РФ). В любом случае подтвердить расходы нужно документами по каждой поездке.
В случае, если компания решила установить свои нормы, то лимиты необходимо утвердить так. Сначала приказом руководителя создается специальная комиссия.
На основании решения комиссии составляется приказ директора о применении норм и надбавок. Образец приказа об утверждении норм ГСМ вы найдете ниже в статье.
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону
<
<Тема:
